Orari Autobus
- Firenze/Siena |
* | ** | ** | ** | ** | ** | * | # | ** | |
FIRENZE (Aut. SITA) | 6,45 | 7,00 | 7,15 | 7,45 | 8,10 | 8,10 | 8,50 | 9,10 | 9,10 |
SIENA (S. Domenico) | 8,00 | 8,15 | 8,30 | 9,00 | 9,25 | 9,25 | 10,05 |
10,25 | 10,25 |
# | ** | ** | * | # | * | ** | # | ** | |
FIRENZE (Aut. SITA) | 10,10 | 10,10 | 10,30 | 11,10 | 12,10 | 13,10 | 13,30 | 14,10 | 14,40 |
SIENA (S. Domenico) | 11,25 | 11,25 | 11,45 | 12,25 | 13,25 | 14,25 | 14,45 | 15,25 | 15,55 |
* | ** | * | ** | ** | ** | ** | * | * | |
FIRENZE (Aut. SITA) | 15,10 | 15,40 | 16,10 | 16,30 | 16,50 | 17,00 | 17,00 | 17,10 | 17,20 |
SIENA (S. Domenico) | 16,25 | 16,55 | 17,25 | 17,45 | 18,05 | 18,15 | 18,15 | 18,25 | 18,35 |
= | ** | ** | ** | # | * | # | |||
FIRENZE (Aut. SITA) | 17,20 | 17,30 | 18,10 | 18,10 | 19,10 | 20,15 | 21,05 | ||
SIENA (S. Domenico) | 18,34 | 18,45 | 19,25 | 19,25 | 20,25 | 21,30 | 22,20 | ||
* | ** | * | ** | # | ** | * | # | ** | |
SIENA (S. Domenico) | 6,30 | 6,40 | 6,50 |
6,50 | 6,55 | 7,10 | 8,00 | 8,10 | 8,50 |
FIRENZE (Aut. SITA) | 7,45 | 7,55 | 8,05 | 8,05 | 7,15 | 8,25 | 9,15 | 9,25 | 10,05 |
* | * | = | ** | ** | * | * | # | ** | |
SIENA (S. Domenico) | 9,10 | 10,10 | 10,30 | 11,10 | 11,50 | 12,10 | 13,10 | 14,10 | 14,50 |
FIRENZE (Aut. SITA) | 10,25 | 11,25 | 11,45 | 12,25 | 13,05 | 13,25 | 14,25 | 15,25 | 16,05 |
** | * | * | ** | ** | = | ** | # | ** | |
SIENA (S. Domenico) | 15,10 | 16,10 | 17,10 | 17,10 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,50 | 18,00 |
FIRENZE (Aut. SITA) | 16,25 | 17,25 | 18,25 | 18,25 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 19,05 | 19,15 |
= | * | ** | # | ** | ** | ||||
SIENA (S. Domenico) | 18,10 | 18,20 | 18,50 | 19,10 | 20,15 | 20,45 | |||
FIRENZE (Aut. SITA) | 19,25 | 19,35 | 20,05 | 20,25 | 21,30 | 22,00 |
* | = | # | ** | * | * | * | # | ** | |
FIRENZE (Aut. SITA) | 6,10 | 6,30 | 7,10 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,30 |
SIENA (S. Domenico) | 7,45 | 8,05 | 8,40 | 10,10 | 11,10 | 12,10 | 13,10 |
14,10 | 14,45 |
* | * | # | ** | # | ** | # | |||
FIRENZE (Aut. SITA) | 13,40 | 14,40 | 15,40 | 16,40 | 17,40 | 18,20 | 18,40 | ||
SIENA (S. Domenico) | 15,10 | 16,10 | 17,10 | 18,10 | 19,10 | 19,50 | 20,10 | ||
= | * | * | ** | * | # | * | ** | ** | |
SIENA (S. Domenico) | 6,15 | 6,30 | 6,30 | 7,15 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 10,40 | 11,40 |
FIRENZE (Aut. SITA) | 7,05 | 8,00 | 8,05 | 8,45 | 10,10 | 11,10 | 12,10 | 12,10 | 13,10 |
** | # | * | # | * | ** | # | * | # | |
SIENA (S. Domenico) | 12,40 | 13,40 | 14,40 | 15,40 | 16,40 | 17,40 | 18,40 | 19,40 | 20,30 |
FIRENZE (Aut. SITA) | 14,10 | 15,10 | 16,10 | 17,10 | 18,10 | 19,10 | 20,10 | 21,20 | 22,00 |
Informazioni: Autostazione www.sita-on-line.it
FIRENZE FIRENZE |
FIRENZE GUIDA |
FIRENZE HOTEL |
FIRENZE EVENTI |
Web development Mega Review Srl - 2006© |