Florence Consulates |
||
Nazione | Indirizzo | Telefono | |
Austria | Lung.no Vespucci, 58 | tel. 055.2654222 | |
Bangladesh | Via Pellicceria, 6 | tel. 055.217500 | |
Belgio | Via dei Servi, 28 | tel. 055.282094 | |
Brasile | Piazza Pitti, 5 | tel. 055.222336 | |
Capo Verde | Via Tornabuoni, 4 | tel. 055.216689 | |
Cile | Poggio Magherini,4 - Fiesole | tel. 055.597216 | |
Cina | Via dei della Robbia, 89 | tel. 055.5058188 | |
Colombia | Via Santo Spirito, 11 | tel. 055.289468 | |
Costa d’Avorio | Via S. Spirito, 9/r | tel. 055.294837 | |
Costa Rica | Via Giambologna, 10 | tel. 055.573603 | |
Danimarca | Via dei Servi, 13 | tel. 055.211007 | |
Rep. Dominicana | Via dei Servi, 13 | tel. 055.213149 | |
El Salvador | Via Condotta, 12 | tel. 055.292256 | |
Equador | Via Trieste, 67 | tel. 055.473151 | |
Estonia | Via Lamarmora, 55 | tel. 055.583352 | |
Fed. Russa | Corso Italia, 8 | tel. 055.2608940 | |
Finlandia | Via degli Strozzi, 6 | tel. 055.293228 | |
Francia. | Piazza Ognissanti, 2 | tel. 055.2302556 | |
Germania | Lungarno Vespucci, 30 | tel. 055.294722 | |
Gran Bretagna. | Lungarno Corsini, 2 | tel. 055.284133 | |
Grecia | Via Cavour, 38 | tel. 055.2381482 | |
Grenada | Via dello Studio, 8 | tel. 055.290394 | |
Guinea | Viale F. Redi, 43 | tel. 055.350007 | |
Honduras | Via Erta Canina, 66 | tel. 055.2302825 | |
Lettonia | Via S.Maria Celeste, 1 | tel. 055.224597 | |
Lituania | Via degli Alfani, 68 | tel. 055.264474 | |
Lussemburgo | Via Palestro, 4 | tel. 055.284232 | |
Malta | Via dei Servi, 13 | tel. 055.217875 | |
Messico | Via Arte della Lana, 4 | tel. 055.217831 | |
Monaco | P.to Via Cherubini, 18 | tel. 055.587897 | |
Paesi Bassi | Via Cavour, 81 | tel. 055.475249 | |
Panama | Via E.Mayer, 19 | tel. 055.473904 | |
Peru | Via Fra Bartolomeo, 16 | tel. 055.5047099 | |
Portogallo | Corso Tintori, 3 | tel. 055.2343543 | |
Repubblica Ceca | Via del Giglio, 1 | tel. 055.284454 | |
Repubblica di S. Marino | Via dei Conti, 3 | tel. 055.212763 | |
Romania | Borgo Pinti, 20 | tel. 055.240601 | |
Senegal | Borgo S. Lorenzo, 1 | tel. 055.216999 | |
Seychelles | Via Alfieri, 19 | tel. 0584.53466 | |
Slovacchia | Via Lamarmora, 39 | tel. 055.579531 | |
Spagna | Via Lamberti, 2 | tel. 055.2608606 | |
Sud Africa | P.za Saltarelli, 1 | tel. 055.281863 | |
Svezia | Via Bonifacio Lupi, 14 | tel. 055.499536 | |
Svizzera | P.le Galileo, 5 | tel. 055.222434 | |
Turchia | Via D. da Castiglione, 8 | tel. 055.2335640 | |
Ungheria | Via Belgio, 2 | tel. 055.6531817 | |
Ucraina | Via della Mattonaia, 46 | tel. 055.2476064 | |
Uruguay | Scali D’Azeglio, 52 - Livorno | tel. 0586.883163 |
FLORENCE ART GUIDE |
FLORENCE INFO |
HOTELS IN FLORENCE |
FLORENCE EVENTS |
Web development Mega Review Srl - 2006© |